| Nimi / Name | S/ikä | Ser | Titt. | Omistaja / Owner | kerho | pis | sij | fin | yht | sij | huom |
| Cirneco dell’ Etna - yhdistelmä | |||||||||||
| Vespinja's Europa | N/2 | 1 | Peltola Annikki | OSVKH | 243 | 3 | 238 | 481 | 1 | SERTK P-P KPM | |
| Vespinja's Bonassola | N/5,1 | 1 | Kantola Merja & Jani | OSVKH | 247 | 1 | 234 | 481 | 2 | SA | |
| Anharbn Yellow River | U/2,3 | 2 | Peltola Annikki | OSVKH | 246 | 2 | 137 | 383 | 3 | ||
| Basenji - yhdistelmä | |||||||||||
| Bulldobas My Sweet Shadow | N/1,9 | Lindgren Salla & Haapala Juha | LVKH | 231 | 1 | 242 | 473 | 1 | SERTK | ||
| Furahan Kito Kwazi | U/6,8vet | 2 | Frey Laura | SUBA | 220 | 2 | 221 | 441 | 2 | SA | |
| Portugalinpodengo keskikokoinen - yhdistelmä | |||||||||||
| Caramelo | U/3,6 | Valio | CVM-10 | Fellman Mimori | SPP | 206 | 1 | 239 | 445 | 1 | SA |
| Maria de Abrantorto | N/3,6 | 1 | Karppinen Antti | SPP | 206 | 1 | 73 | 279 | 2 | ||
| Italianvinttikoira | |||||||||||
| Unicus Feritte Bugsy | U/1,8 | 3 | SVKLMM-10 | Lehtonen Kirsikka | PVK | 264 | 1 | 259 | 523 | 1 | SERTK |
| Vilpertin Contessa | N/2,2 | Riikonen Saara | SSVH | 259 | 2 | 251 | 510 | 2 | SA | ||
| Ylladian Caramon | U/1,8 | Myllymäki Hanna | SIC | 253 | 3 | 108 | 361 | 3 | |||
| Oliver | U/3,3 | 1 | Huovinen Heidi | OSVKH | 25 | 4 | - | 25 | 4 | ||
| Italianvinttikoira >38 cm | |||||||||||
| Northgate's Envy Me | N/3 | Valio | Haarala Pia & Ukura Hanna | OSVKH | 264 | 1 | 261 | 525 | 1 | SA P-P KPM | |
| Eledi Grace Garo Gabriel | U/5,5 | 4 | Melvasalo Riikka & Pöppönen Jari | OSVKH | 228 | 4 | 252 | 480 | 2 | SERTK | |
| Apple Garden's Magica de Spell | N/3,7 | 4 | DVM-10 | Rosberg-Kulha Linda & Kulha Tuomas | OSVKH | 230 | 3 | 98 | 328 | 3 | |
| Fiona Di Casa Bresars | N/3,6 | Riikonen Saara & Teerikorpi Joonas | SSVH | 240 | 2 | 85 | 325 | 4 | |||
| Portugalinpodengo pieni - yhdistelmä | |||||||||||
| Caramelon Best in Show | N/1,8 | Suumäki Riitta & Heikki | SPP | 233 | 2 | 281 | 514 | 1 | SERTK | ||
| Divino | U/1,4 | Fellman Mimori & Forssell Melina | SPP | 238 | 1 | 220 | 458 | 2 | SA | ||
| Hulmility King of Chaos | U/1,8 | Fellman Mimori | SPP | 11 | 3 | - | 11 | 3 | |||
| Whippet narttu >48cm , (N) bitches | |||||||||||
| Oochigea's Izbyiwanna | N/1,5 | Rahunen Pekka | W-H | 250 | 1 | 239 | 489 | 1 | SERTK | ||
| Tuulikellon Canellaco | N/6 | CVM-09 | Rahunen Pekka | W-H | 236 | 4 | 240 | 476 | 2 | SA | |
| Northwind's Snow White On Voyage | N/2,6 | Koskinen Karoliina & Lonnakko Heidi | OSVKH | 242 | 2 | 227 | 469 | 3 | SA | ||
| Zaraque's First Avenue | N/5,1 | Lonnakko Heidi | W-H | 242 | 2 | 226 | 468 | 4 | SA | ||
| Jagodas Groseille | N/3,7 | 1 | Fordell Kati & Wåg Sanna | KSTK | 227 | 7 | 234 | 461 | 5 | SA | |
| Hitline's Twister | N/7,5vet | VMM-09;-10 | Roine Kati | HVK | 234 | 5 | 219 | 453 | 6 | SA | |
| Zaraque's Got No Doubt | N/3,6 | Koskinen Karoliina & Lonnakko Heidi | OSVKH | 232 | 6 | 208 | 440 | 7 | SA | ||
| Boxing Helena´s Dark Desire | N/6,5vet | Jutila Pirjo & Wåg Sanna | MOSH | 224 | 8 | - | 224 | 8 | luopui fin | ||
| Zaraque's High Temptation | N/1,9 | Katalkin Tiina & Lonnakko Heidi | K-SVKK | 219 | 9 | - | 219 | 9 | |||
| Whippet uros >51cm , (U) males | |||||||||||
| Amom v.d. Spaarne Meute | U/2,2 | Örn Anne & Suomalainen Jarno | LL | 258 | 2 | 261 | 519 | 1 | SERTK | ||
| Kiiturin NN-Hercules | U/2,2 | 1 | Kauppinen Tanja | K-SVKK | 262 | 1 | 249 | 511 | 2 | SERTK | |
| Beschützer Al Capone | U/5,5 | Gynther Joona | MIVIKS | 246 | 5 | 260 | 506 | 3 | SA | ||
| Sökövintin CS-Ceasar | U/4,9 | Salminen Tiina & Sinisalo Jussi | PVK | 247 | 4 | 253 | 500 | 4 | SA | ||
| Softouch Fourwhitesocks | U/3,5 | Ilmola Mirka | W-H | 247 | 3 | 244 | 491 | 5 | SA | ||
| Tiger's Chaos All or Even More | U/3,2 | Jäntti Jenni | KSTK | 237 | 6 | 251 | 488 | 6 | SA | ||
| C'mere Icy Blackberry | U/3,2 | Skinnari Heikki | OSVKH | 236 | 7 | 234 | 470 | 7 | SA | ||
| Zaraque's Four Kicks | K/5,1 | Skinnari Heikki & Kohtalo Anne | OSVKH | 235 | 8 | 226 | 461 | 8 | SA | ||
| Biswhip's Dante | U/3,6 | Latva-Kyyny Satu | MOSH | 226 | 11 | 227 | 453 | 9 | SA | ||
| Tiger's Chaos Supa Speeda | U/5,7 | Fordell Kati | KSTK | 227 | 10 | 226 | 453 | 10 | SA | ||
| Noble Nelly's One Boogie Woogie | U/4,5 | Ojala Annica | KSTK | 225 | 12 | 227 | 452 | 11 | SA | ||
| Razamanaz Gandalf the Gray | U/3,9 | Ojala Annica | KSTK | 230 | 9 | 207 | 437 | 12 | SA | ||
| Woodbrooks Private Dancer | U/2,6 | Mäkinen Anne | MOSH | 213 | 13 | - | 213 | 13 | |||
| Softouch Mohawk River | U/4,8 | Kuivaniemi Minna | W-H | 211 | 14 | - | 211 | 14 | |||
| Macarenan Picasso | U/3 | Gynther Joel | Miviks | 93 | 15 | - | 93 | 15 | |||
| Whippet - nartut | 0 | ||||||||||
| Sökövintin CD-Espresso | N/3,5 | 2 | DVM-10 | Roine Kati | HVK | 250 | 5 | 275 | 525 | 1 | SERTK |
| Macarenan Baccarat | N/1,8 | 1 | Tapaninaho Sari | OSVKH | 260 | 1 | 265 | 525 | 2 | SERTK P-P KPM | |
| Gaselle's Bed of Roses | N/0,4 | Asikainen Elina | SSVH | 253 | 2 | 268 | 521 | 3 | SA | ||
| Pikkunokan Bedazzled | N/2,4 | 1 | Halonen Suvi | W-H | 250 | 5 | 264 | 514 | 4 | SA | |
| Tarumetsän Pocahontas | N/3,2 | 1 | Silvan Kirsi | W-H | 249 | 8 | 258 | 507 | 5 | SA | |
| Jagodas Incandescent | N/2,2 | Muuri Laura | W-H | 250 | 5 | 254 | 504 | 6 | SA | ||
| Nebtunuksen Electric Elite | N/1,8 | Kajaus Päivi | W-H | 244 | 9 | 254 | 498 | 7 | SA | ||
| Nyanssin Alluring Lady | N/6,3vet | 3 | Huotari Väinö, Veera & Mikko | K-SVKK | 243 | 10 | 236 | 479 | 8 | SA | |
| My Camelot RN Passion | N/2,5 | Wåg Sanna | SSVH | 252 | 4 | 225 | 477 | 9 | SA | ||
| Paletin Nadine | N/4,3 | 3 | SMM-08-09 | Mikkonen Suvi | PVK | 253 | 2 | 224 | 477 | 10 | SA |
| Biswhip's Cassiopeia | N/7,1vet | 4 | Latva-Kyyny Satu & Rantamäki Miikka | MOSH | 228 | 12 | 234 | 462 | 11 | SA | |
| Biswhip's Debussy | N/3,6 | 2 | Latva-Kyyny Satu & Jyrki | MOSH | 239 | 11 | 217 | 456 | 12 | SA | |
| Bimu-Pimu de Castlefinn | N/4,5 | 1 | Örn Sirke & Salmela Eeva | LL | 225 | 14 | 225 | 450 | 13 | SA | |
| Whiptails Painted Pearl | N/2,4 | Lampimäki Annina & Aalto Kirsi & Timo | LVKH | 228 | 12 | 200 | 428 | 14 | SA | ||
| Vikkelkint Färiline | N/7,9vet | Valio | Stenroos Paula & Jaakko | TVK | 211 | 15 | - | 211 | 15 | ||
| Tiger's Chaos Xtrafit Plaudite | N/6,7vet | 4 | Jutila Pirjo | MOSH | 202 | 16 | - | 202 | 16 | ||
| Tiger's Chaos Alltimeplaudite | N/3,2 | 3 | Jutila Pirjo | MOSH | 177 | 17 | - | 177 | 17 | ||
| Whippet - urokset | |||||||||||
| Beschützer Alfred | U/5,5 | Valio | CVM-08, DVM-08 | Malvisalo Tuula & Ruusunen Erkki | PVK | 260 | 2 | 263 | 523 | 1 | SA |
| MaXwin Fico | U/3,9 | Valio | SMM-10 DVM-09 | Brännare Vappu | HVK | 264 | 1 | 250 | 514 | 2 | SA |
| MaXwin El Diablo | U/4,9 | 4 | Malvisalo-Jauhiainen Maria
& Jauhiainen Juha |
PVK | 254 | 3 | 254 | 508 | 3 | SERTK | |
| Sattuman BJ-Jermu | U/1,3 | Örn Sirke & Pentti | LL | 242 | 5 | 253 | 495 | 4 | SERTK | ||
| Nebtunuksen Beyond Biceps | U/4,2 | 2 | Seppänen Lotta & Teemu | K-SVKK | 239 | 6 | 249 | 488 | 5 | SA | |
| Luminuolen Brokki | U/1,6 | Näsi-Vimpari Pia | OSVKH | 246 | 4 | 239 | 485 | 6 | SA | ||
| Zaraque's Heart of Gold | U/1,9 | 1 | Lonnakko Heidi | W-H | 239 | 6 | 240 | 479 | 7 | SA | |
| Zelig Bottle of Smoke | U/1,6 | Tervo Mia | LVKH | 230 | 8 | 240 | 470 | 8 | SA | ||
| Tuulikellon Ciaco | U/6 | 4 | Kyrönkari Nuutti & Heli & kasv. | W-H | 221 | 9 | - | 221 | 9 | ||
| Täysikuun Äidinvaisto | U/2,5 | Franttila Jonna | LVKH | 200 | 10 | - | 200 | 10 | |||
| Noble Nelly's One Rumba | U/4,5 | 2 | Kohtalo Anne | OSVKH | 0 | 0 | |||||
| Besties Hillbilly | U/7,5vet | 4 | Partanen Elsi | W-H | disk | disk |